Програмування:
№ з/п | ПІБ учасника | клас | Навчальний заклад | Критерії | Рівень виконання (15/35) | Сума балів | Місце | |||
Папки (10) | Інтерфейс (15) | Стиль коду (15) | Документація (10) | |||||||
1 | Дворецький Іван | 10 | Шепетівський НВК №1 ім.Героя України М.Дзявульського | 10 | 15 | 10 | 10 | 35 | 80 | 1 |
2 | Намєстніков Микола | 10 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького | 10 | 15 | 10 | 10 | 35 | 80 | 1 |
3 | Слободенюк Іван | 8 | Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 10 | 14 | 7 | 10 | 35 | 76 | 2 |
4 | Пастушкова Галина | 8 | Кам'янець-Подільський ліцей №7 | 10 | 15 | 12 | 1 | 35 | 73 | 3 |
5 | Ярош Іван | 9 | Теофіпольський ліцей № 2 | 10 | 15 | 10 | 5 | 25 | 65 | 4 |
6 | Панасюк Іван | 9 | Теофіпольський ліцей №2 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 60 | 5 |
7 | Янюк Артем | 8 | Терешківський ліцей | 10 | 15 | 7 | 8 | 12 | 52 | |
8 | Салюк Віктор | 5 | Будинок творчості школярів Полонської ТГ | 1 | 14 | 10 | 0 | 25 | 50 | |
9 | Мишак Максим | 10 | Гвардійський ліцей | 10 | 15 | 10 | 8 | 5 | 48 | |
10 | Гамкало Дмитро | 9 | Довжоцький ліцей, вихованка гуртка «Веб-дизайн» Кам'янець-Подільського ЦДЮТ | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 45 | |
11 | Кардаш Валентин | 11 | Новоушицький ліцей | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 26 | |
12 | Дементій Владислав | 11 | Ярмолинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 35 |
MS Office:
№ з/п | ПІБ учасника | клас | Школа | Критерії | Сума балів | Місце | |||||
1 (20) | 2 (20) | 3 (20) | 4 (20) | 5 (20) | |||||||
1 | Шевчук Руслани | 8 | Малиницький ліцей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | 1 | категорія 6 - 8 класи |
2 | Каневський Дмитро | 6 | Полонська гімназія № 6 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 93 | 2 | |
3 | Томашкевич Іван | 7 | Шепетівський НВК №1 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | 93 | 2 | |
4 | Доброшинський Ярослав | 8 | Кам'янець-Подільський ліцей №1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 | 3 | |
5 | Жилюк Катерина | 8 | Довжоцький ліцей | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 90 | 3 | |
6 | Літвін Зоряна | 7 | Шепетівський НВК №1 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 78 | 4 | |
7 | Лагодзінський Владислав Віталійович | 7 | Кам'янець-Подільський НВК № 14 | 18 | 10 | 10 | 20 | 20 | 78 | 4 | |
8 | Гевелюк Владислав Олександрович | 7 | Соколівський ЗЗСО | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 75 | ||
9 | Костюк Ангеліна | 7 | Шепетівський НВК №1 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 75 | ||
10 | Лінник Максим | 7 | Шепетівський НВК №1 | 18 | 15 | 0 | 20 | 20 | 73 | ||
11 | Стрілюк Андрій | 8 | Отроківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | ||
12 | Каневський Дмитро Миколайович | 6 | Будинок творчості школярів Полонської ТГ | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 58 | ||
13 | Юзюк Ілля | 5 | ХОЦТТУМ гурток інформатики та інформаційних технологій | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 55 | ||
14 | Панчук Олександра | 6 | Корчицький ліцей | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 55 | ||
15 | Хмелюк Марія та Сікора Дарія | 7 | Кам‘янця-Подільський ліцей № 9 імені А.М. Трояна | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | 55 | ||
16 | Дзекар Тетяна | 6 | Отроківська ЗОШ І- ІІІ ст | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 45 | ||
17 | Петручок Анна | 7 | Шепетівський НВК №1 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 45 | ||
1 | Попович Вадим | 9 | Чорноострівський ліцей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | 1 | категорія 9 - 11 класи |
2 | Ступніцька Марія | 10 | Шепетівський НВК №1 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | 1 | |
3 | Верстівський Максим, Федоров Юрій | 10 | Кам’янець-Подільський ліцей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | 1 | |
4 | Вербова Катерина | 9 | Кадиєвецький ліцей Орининської сільської ради | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 90 | 2 | |
5 | Пасатюк Катерина | 11 | Кам'янець-Подільський ліцей № 7 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 | 3 | |
6 | Володін Ростислав | 11 | Грицівський заклад позашкільної освіти “Школа сприяння здоров'ю | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 80 | 3 | |
7 | Свідер Христина | 9 | Кам'янець-Подільський ліцей №10 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 78 | 4 | |
8 | Гранкіна Олександра | 9 | Теофіпольський ліцей №2 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 78 | 4 | |
9 | Сторожук Анна | 9 | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 78 | 4 | |
10 | Роговська Анастасія | 9 | Городнявський ліцей | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 75 | ||
11 | Савчук Беата | 9 | Нетішинський ліцей №1 | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 75 | ||
12 | Ничипорчук Юлія | 11 | Красилівський ліцей | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 75 | ||
13 | Мельницький Василь | 9 | Кам’янець-Подільський ліцей №8 | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 75 | ||
14 | Нікітенко Вікторія | 10 | Шепетівський НВК №1 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 70 | ||
15 | Паляниця Софія | 10 | Шепетівський НВК №1 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 70 | ||
16 | Храпач Костянтин | 10 | Гвардійський ліцей | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 70 | ||
17 | Андрощук Іванна | 9 | Дружненська гімназія | 5 | 20 | 0 | 5 | 15 | 45 | ||
18 | Ваховська Анастасія | 11 | Красилівський ліцей Красилівської міської ради | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 45 | ||
19 | Корчевський Іван | 9 | Старокостянтинівська міська станція юних техніків | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | ||
20 | Димчук Максим | 11 | Струзька ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоушицької ТГ | 18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 58 | ||
21 | Долінська Ельвіра | 9-В | Нетішинський ліцей № 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | ||
Критерії | |||||||||||
1 | Наявність змісту/можливість нелінійного перегляду | ||||||||||
2 | Розкриття історії написання та виконання пісні | ||||||||||
3 | Екранізація фрагменту пісні з використання об’єктів створених засобами вбудованого векторного редактора автофігур | ||||||||||
4 | Використання та якість анімаційних ефектів. | ||||||||||
5 | Якість графічного оформлення/Якість звукового супроводу. |
WEB: